CROSS-REFERENCE OF ASTM MATERIAL SPECIFICATIONS
PIPE, FORGED AND CAST FITTINGS, FLANGES & VALVES
Material | Pipe | Forged Steel (Fittings & Flanges) | Butt Weld Fittings | Forged Steel (Valves) | Cast Steel (Valves) |
Carbon -1/2 Moly Alloy Steel | |||||
Moderate / High-Temp Service | A106-Gr.B/APl5LB/A672 | ASTM A105/A105N | A234-WPB | ASTM A105/A105N | A216-WCB, WCC |
Low-Temp Service | A333-Gr.6/A671 | A350-LF2 CL1 | A420-WPL6 | A350-LF2 CL1 | A352-LCB, LCC |
Carbon – 1/2 Moly Alloy Steel | |||||
High-Temp Service | A335-Gr.P1/A691 CM-70 | A182-F1 | A234-WP1 | A182-F1 | A217-WC1 |
Low-Temp Service | A352-LC1 | ||||
1/2Cr-1/2Mo Alloy Steel | A691 CM-75 | A182-F2 | A182-F2 | ||
1Cr-1/2Mo Alloy Steel | A335-Gr.P12 | A182-F12 CL2 | A234-WP12 CL2 | A182-F12 CL2 | |
1-1/4Cr-1/2Mo Alloy Steel | A335-Gr.P11 | A182-F11 CL2 | A234-WP11 CL2 | A182-F11 CL2 | A217-WC6 |
2-1/4Cr-1/2Mo-Vd Alloy Steel | A335-Gr.P22 | A182-F22 CL3 | A234-WP22 CL3 | A182-F22 CL3 | A217-WC9 |
5Cr-1/2Mo Alloy Steel | A335-Gr.P5 | A182-F5 | A234-WP5 | A182-F5 | |
5Cr-1/2Mo Alloy Steel | A182-F5a | A182-F5a | A217-C5 | ||
9Cr-1Mo Alloy Steel | A335-Gr.9 | A182-F9 | A234-WP9 | A182-F9 | A217-Gr.C12 |
9Cr-1Mo-V. Vanadium | A335-Gr.91 | A182-F91 | A182-F91 | A217-C12A | |
Type 410 13Cr Alloy Stainless Steel | A268 | A182-F6 | A182-F6 | A351-CA15 | |
Type 304 Stainless Steel 18Cr-8Ni | |||||
Standard | A312-TP304 | A182-F304 | A403-WP304 | A182-F304 | A351-Gr.CF8 |
Low Carbon | A312-TP304L | A182-F304L | A403-WP304L | A182-F304L | A351-Gr.CF3, CF3A |
High Temp Service | A312-TP304H | A182-F304H | A403-WP304H | A182-F304H | A351-Gr.CF10 |
Type 310 Stainless Steel 25Cr-20Ni | A312-TP310 | A182-F310H | A403-WP310 | A182-F310H | A351-CK20 |
Type 316 Stainless Steel 16Cr-12Ni-2Mo | |||||
Standard | A312-TP316 | A182-F316 | A403-WP316 | A182-F316 | A351-Gr.CF8M |
Low Carbon | A312-TP316L | A182-F316L | A403-WP316L | A182-F316L | A351-Gr.CF3M |
High Temp Service | A312-TP316H | A182-F316H | A403-WP316H | A182-F316H | A351-Gr.CF1OM |
Type 317 Stainless Steel 18Cr-13Ni-3Mo | |||||
Standard | A312-TP317 | A182-F317 | A403-WP317 | A182-F317 | A351-Gr.CG8M* |
High Temp Service | A182-F317H | A182-F317H | A351-Gr.CF8A | ||
Type 321 Stainless Steel 18Cr-10Ni-Ti | |||||
Standard | A312-TP321 | A182-F321 | A403-WP321 | A182-F321 | |
High Temp Service | A312-TP321H | A182-F321H | A403-WP321H | A182-F321H | |
Type 347 Stainless Steel 18Cr-10Ni-Cb | |||||
Standard | A312-TP347 | A182-F347 | A403-WP347 | A182-F347 | A351-Gr.CF8C |
High Temp Service | A312-TP347H | A182-F347H | A403-WP347H | A182-F347H | A351-Gr.CF8C |
Type 348 Stainless Steel 18Cr-1ONi-Cb | |||||
Standard | A312-TP348 | A182-F348 | A403-WP348 | A182-F348 | |
High Temp Service | A312-TP348H | A182-F348H | A403-WP348H | A182-F348H | |
2-1/2 Nickel Alloy Steel | |||||
Low-Temp Service | A352-LC2 | ||||
3-1/2 Nickel Alloy Steel | |||||
Low -Temp Service | A333-Gr.3 | A350-LF3 CL1 | A20-WPL3 | A350-LF3 CL1 | A352-LC3 |
20Cr-18Ni-6Mo Duplex Steel | A312-UNS S31254 | A182-F44 | S31254 | A182-F44 | A351-CK3MCuN |
22Cr-5Ni-3Mo-N Duplex Steel | A789/A790-UNS31803 | A182-F51 | S31803/S32205 | A182-F51 | A351-CD3MN/A890-4A* |
25Cr-7Ni-4Mo-N Duplex Steel | A789/A790-UNS32750 | A182-F53 | S32750 | A182-F53 | CD4MCU*/CE3MN*/5A* |
24Cr-10Ni-4Mo-V Duplex Steel | A351-CE8MN | ||||
A351-CD4MCuN/1B | |||||
25Cr-5Ni-2Mo-3Cu Duplex Steel | A789/A790-UNS32760 | S32760 | A995-CD3MWCuN/6A | ||
25Cr-7.5Ni-3.5Mo-N-Cu-W Duplex Steel | A182-F55 | A182-F55 |
Important Note: Data provided on this chart is for informational purposes only and is from the 2009 edition of ASME 16.34. Always consult current ASME or API official publications to verify information and cross reference data.